| 14-26 ปี | 27-45 ปี | 46-60 ปี | > 60 ปี |
บาดทะยักและคอตีบ (Td or Tdap) pre-exposure กระตุ้นทุก 10 ปี | วันที่ วันที่ | วันที่ วันที่ | วันที่ วันที่ | วันที่ วันที่ |
บาดทะยักและคอตีบ (Td or Tdap) post-exposure (มีแผลสกปรก) | ฉีดมาไม่เกิน 5 ปี - ไม่ต้องฉีด ฉีดมาเกิน 5 ปี - ฉีดกระตุ้นเข็มเดียว วันที่ ไม่เคยฉีดหรือจำไม่ได้ - ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1, 6 เดือน วันที่ วันที่ วันที่ |
ไข้หวัดใหญ่
กระตุ้นทุกปี | วันที่ วันที่ วันที่ | วันที่ วันที่ วันที่ | วันที่ วันที่ วันที่ | วันที่ วันที่ วันที่ |
เอชพีวี (HPV) * ฉีดได้ทั้งชายและหญิง | 3 เข็ม ที่ 0, 2, 6 เดือน วันที่ วันที่ วันที่ | ไม่ต้องฉีด |
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) * ทุกคนที่ไม่เคยฉีด หรือเคยแต่เป็นกลุ่มเสี่ยง | 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน วันที่ วันที่ | ไม่ต้องฉีด |
ไข้เลือดออก (DEN) * ผู้ที่เคยเป็นมา 1 ครั้ง | 3 เข็ม ที่ 0, 6, 12 เดือน วันที่ วันที่ วันที่ | ไม่ต้องฉีด |
ตับอักเสบเอ (HAV) กลุ่มเสี่ยงได้แก่ แม่ครัว พ่อครัว คนขายอาหาร เจ้าหน้าที่ห้องแล็บไวรัสตับอักเสบเอ ผู้มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก | ถ้าไม่เคยฉีดเลย 2 เข็ม ที่ 0, 6 เดือน วันที่ วันที่
| ถ้า anti-HAV IgG = negative 2 เข็ม ที่ 0, 6 เดือน วันที่ วันที่ |
ตับอักเสบบี | ถ้า HBsAg = negative และ anti-HBs = negative 3 เข็ม ที่ 0, 1, 6 เดือน วันที่ วันที่ วันที่ |
อีสุกอีใส (VZV) * กลุ่มเสี่ยงได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ครู พี่เลี้ยงเด็ก | ถ้า anti-VZV IgG = negative 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน วันที่ วันที่ |
งูสวัด | ไม่ต้องฉีด | วันที่ |
นิวโมคอคคัส (PCV) | ไม่ต้องฉีด | วันที่ |
ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal) เฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปบางประเทศ | ฉีดก่อนเข้าประเทศ 10 วัน Booster ทุก 3-5 ปี วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ |
ไข้สมองอักเสบ (JE) เฉพาะชาวต่างประเทศที่จะมาพำนักในไทยเกิน 4 สัปดาห์ | 3 เข็ม วันที่ 0, 7, 30 วันที่ วันที่ วันที่ |
พิษสุนัขบ้า pre-exposure ในกลุ่มเสี่ยง | 3 เข็ม วันที่ 0, 7, 21 วันที่ วันที่ วันที่ |
พิษสุนัขบ้า post-exposure | 5 เข็ม วันที่ 0, 3, 7, 14, 28 วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ กระตุ้น 1 เข็มหากฉีดครบภายใน 6 เดือน
กระตุ้น 2 เข็ม วันที่ 0, 3 หากฉีดมาเกิน 6 เดือน
|